Наборы инструмента в пластиковых коробках
Набор цифровых клейм NWS, 910
- Арабские цифры
- Шрифт DIN 1451
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Для материалов прочностью 600–800 Н/мм²
- Твердость клейм 58–60 HRC
- Острая гравировка
- Безопасный улучшенный боёк
Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота шрифта, мм | Цифры в штампах |
---|---|---|---|---|---|
910-1 | 75 | 7 | 7 | 1 | 0 - 9 |
910-2 | 75 | 7 | 7 | 2 | 0 - 9 |
910-3 | 75 | 8 | 8 | 3 | 0 - 9 |
910-4 | 80 | 9 | 9 | 4 | 0 - 9 |
910-5 | 80 | 10 | 10 | 5 | 0 - 9 |
910-6 | 85 | 12 | 12 | 6 | 0 - 9 |
910-7 | 90 | 14 | 14 | 7 | 0 - 9 |
910-8 | 90 | 14 | 14 | 8 | 0 - 9 |
910-10 | 90 | 16 | 16 | 10 | 0 - 9 |
910-12 | 100 | 18 | 18 | 12 | 0 - 9 |
910-15 | 100 | 18 | 18 | 15 | 0 - 9 |
Набор буквенных клейм NWS, 920
- Прописные буквы
- Шрифт DIN 1451
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Для материалов прочностью 600–800 Н/мм²
- Твердость клейм 58–60 HRC
- Острая гравировка
- Безопасный улучшенный боёк
Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота шрифта, мм | Буквы в штампах |
---|---|---|---|---|---|
920-1 | 75 | 7 | 7 | 1 | A - Z |
920-2 | 75 | 7 | 7 | 2 | A - Z |
920-3 | 75 | 8 | 8 | 3 | A - Z |
920-4 | 80 | 9 | 9 | 4 | A - Z |
920-5 | 80 | 10 | 10 | 5 | A - Z |
920-6 | 85 | 12 | 12 | 6 | A - Z |
920-7 | 90 | 14 | 14 | 7 | A - Z |
920-8 | 90 | 14 | 14 | 8 | A - Z |
920-10 | 90 | 16 | 16 | 10 | A - Z |
920-12 | 100 | 18 | 18 | 12 | A - Z |
920-15 | 100 | 18 | 18 | 15 | A - Z |
Набор зубил, пробойников, кернов NWS, 2990-6
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Наконечники отшлифованы и покрыты лаком
- Закалённая хром-ванадиевая сталь
- Безопасный улучшенный боёк
Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
2990-6 | 125 | 75 | 40 |
Набор кернов и пробойников NWS, 2991-6
- Ударопрочный пластиковый корпус
- Наконечники отшлифованы и покрыты лаком
- Закалённая хром-ванадиевая сталь
- Безопасный улучшенный боёк
Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
2991-6 | 125 | 75 | 40 |