Свёрла по металлу шлифованные спиральные HSS-G KEIL
Сверло по металлу шлифованное спиральное HSS-G с заточкой острия Split Point KEIL
Характеристики инструмента:
- Цилиндрический хвостовик
- Не для ударного применения, только для вращения
- Профильная шлифовка
- Праворежущий тип
- Угол заточки конуса - 118°
- Допуск по диаметру - h8
- Крестовая заточка
- Для дрелей и станков механической обработки
- Высокопроизводительная быстрорежущая сталь
Область применения инструмента:
- Металл
D, мм | L2, мм | L1, мм | d, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 34 | 1 | 302000100 |
1,1 | 14 | 36 | 1,1 | 302000110 |
1,2 | 16 | 38 | 1,2 | 302 000120 |
1,3 | 16 | 38 | 1,3 | 302000130 |
1,4 | 18 | 40 | 1,4 | 302000140 |
1,5 | 18 | 40 | 1,5 | 302000150 |
1,6 | 20 | 43 | 1,6 | 302000160 |
1,7 | 20 | 43 | 1,7 | 302000170 |
1,8 | 22 | 46 | 1,8 | 302000180 |
1,9 | 22 | 46 | 1,9 | 302000190 |
2 | 24 | 49 | 2 | 302000200 |
2,1 | 24 | 49 | 2,1 | 302000210 |
2,2 | 27 | 53 | 2,2 | 302000220 |
2,3 | 27 | 53 | 2,3 | 302000230 |
2,4 | 30 | 57 | 2,4 | 302000240 |
2,5 | 30 | 57 | 2,5 | 302000250 |
2,6 | 30 | 57 | 2,6 | 302000260 |
2,7 | 33 | 61 | 2,7 | 302000270 |
2,8 | 33 | 61 | 2,8 | 302000280 |
2,9 | 33 | 61 | 2,9 | 302000290 |
3 | 33 | 61 | 3 | 302000300 |
3,1 | 36 | 65 | 3,1 | 302000310 |
3,2 | 36 | 65 | 3,2 | 302000320 |
3,3 | 36 | 65 | 3,3 | 302000330 |
3,4 | 39 | 70 | 3,4 | 302000340 |
3,5 | 39 | 70 | 3,5 | 302000350 |
3,6 | 39 | 70 | 3,6 | 302000360 |
3,7 | 39 | 70 | 3,7 | 302000370 |
3,8 | 43 | 75 | 3,8 | 302000380 |
3,9 | 43 | 75 | 3,9 | 302000390 |
4 | 43 | 75 | 4 | 302000400 |
4,1 | 43 | 75 | 4,1 | 302000410 |
4,2 | 43 | 75 | 4,2 | 302000420 |
4,3 | 47 | 80 | 4,3 | 302000430 |
4,4 | 47 | 80 | 4,4 | 302000440 |
4,5 | 47 | 80 | 4,5 | 302000450 |
4,6 | 47 | 80 | 4,6 | 302000460 |
4,7 | 47 | 80 | 4,7 | 302000470 |
4,8 | 52 | 86 | 4,8 | 302000480 |
4,9 | 52 | 86 | 4,9 | 302000490 |
5 | 52 | 86 | 5 | 302000500 |
5,1 | 52 | 86 | 5,1 | 302000510 |
5,2 | 52 | 86 | 5,2 | 302000520 |
5,3 | 52 | 86 | 5,3 | 302000530 |
5,4 | 57 | 93 | 5,4 | 302000540 |
5,5 | 57 | 93 | 5,5 | 302000550 |
5,6 | 57 | 93 | 5,6 | 302000560 |
5,7 | 57 | 93 | 5,7 | 302000570 |
5,8 | 57 | 93 | 5,8 | 302000580 |
5,9 | 57 | 93 | 5,9 | 302000590 |
6 | 57 | 93 | 6 | 302000600 |
6,1 | 63 | 101 | 6,1 | 302000610 |
6,2 | 63 | 101 | 6,2 | 302000620 |
6,3 | 63 | 101 | 6,3 | 302000630 |
6,4 | 63 | 101 | 6,4 | 302000640 |
6,5 | 63 | 101 | 6,5 | 302000650 |
6,6 | 63 | 101 | 6,6 | 302000660 |
6,7 | 63 | 101 | 6,7 | 302000670 |
6,8 | 69 | 109 | 6,8 | 302000680 |
6,9 | 69 | 109 | 6,9 | 302000690 |
7 | 69 | 109 | 7 | 302000700 |
7,1 | 69 | 109 | 7,1 | 302000710 |
7,2 | 69 | 109 | 7,2 | 302000720 |
7,3 | 69 | 109 | 7,3 | 302000730 |
7,4 | 69 | 109 | 7,4 | 302000740 |
7,5 | 69 | 109 | 7,5 | 302000750 |
7,6 | 75 | 117 | 7,6 | 302000760 |
7,7 | 75 | 117 | 7,7 | 302000770 |
7,8 | 75 | 117 | 7,8 | 302000780 |
7,9 | 75 | 117 | 7,9 | 302000790 |
8 | 75 | 117 | 8 | 302000800 |
8,1 | 75 | 117 | 8,1 | 302000810 |
8,2 | 75 | 117 | 8,2 | 302000820 |
8,3 | 75 | 117 | 8,3 | 302000830 |
8,4 | 75 | 117 | 8,4 | 302000840 |
8,5 | 75 | 117 | 8,5 | 302000850 |
8,6 | 81 | 125 | 8,6 | 302000860 |
8,7 | 81 | 125 | 8,7 | 302000870 |
8,8 | 81 | 125 | 8,8 | 302000880 |
8,9 | 81 | 125 | 8,9 | 302000890 |
9 | 81 | 125 | 9 | 302000900 |
9,1 | 81 | 125 | 9,1 | 302000910 |
9,2 | 81 | 125 | 9,2 | 302000920 |
9,3 | 81 | 125 | 9,3 | 302000930 |
9,4 | 81 | 125 | 9,4 | 302000940 |
9,5 | 81 | 125 | 9,5 | 302000950 |
9,6 | 87 | 133 | 9,6 | 302000960 |
9,7 | 87 | 133 | 9,7 | 302000970 |
9,8 | 87 | 133 | 9,8 | 302000980 |
9,9 | 87 | 133 | 9,9 | 302000990 |
10 | 87 | 133 | 10 | 302001000 |
10,2 | 87 | 133 | 10,2 | 302001020 |
10,5 | 87 | 133 | 10,5 | 302001050 |
11 | 94 | 142 | 11 | 302001100 |
11,5 | 94 | 142 | 11,5 | 302001150 |
12 | 101 | 151 | 12 | 302001200 |
12,5 | 101 | 151 | 12,5 | 302001250 |
13 | 101 | 151 | 13 | 302001300 |
13,5 | 108 | 160 | 13,5 | 302001350 |
14 | 108 | 160 | 14 | 302001400 |
14,5 | 114 | 169 | 14,5 | 302001450 |
15 | 114 | 169 | 15 | 302001500 |
15,5 | 120 | 178 | 15,5 | 302001550 |
16 | 120 | 178 | 16 | 302001600 |
Сверло по металлу шлифованное длинное HSS-G с заточкой острия Split Point KEIL
Характеристики инструмента:
- Цилиндрический хвостовик
- Не для ударного применения, только для вращения
- Профильная шлифовка
- Праворежущий тип
- Угол заточки конуса - 118°
- Допуск по диаметру - h8
- Крестовая заточка
- Для дрелей и станков механической обработки
- Высокопроизводительная быстрорежущая сталь
Область применения инструмента:
- Металл
D, мм | L2, мм | L1, мм | d, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
2 | 56 | 85 | 2 | 340000020 |
2,5 | 62 | 95 | 2,5 | 340000025 |
2,9 | 66 | 100 | 2,9 | 340000029 |
3 | 66 | 100 | 3 | 340000030 |
3,2 | 69 | 106 | 3,2 | 340000032 |
3,5 | 73 | 112 | 3,5 | 340000035 |
3,8 | 78 | 119 | 3,8 | 340000038 |
3,9 | 78 | 119 | 3,9 | 340000039 |
4 | 78 | 119 | 4 | 340000040 |
4,1 | 78 | 119 | 4,1 | 340000041 |
4,2 | 78 | 119 | 4,2 | 340000042 |
4,3 | 82 | 126 | 4,3 | 340000043 |
4,5 | 82 | 126 | 4,5 | 340000045 |
4,8 | 87 | 132 | 4,8 | 340000048 |
4,9 | 87 | 132 | 4,9 | 340000049 |
5 | 87 | 132 | 5 | 340000050 |
5,1 | 87 | 132 | 5,1 | 340000051 |
5,2 | 87 | 132 | 5,2 | 340000052 |
5,5 | 91 | 139 | 5,5 | 340000055 |
5,8 | 91 | 139 | 5,8 | 340000058 |
6 | 91 | 139 | 6 | 340000060 |
6,5 | 97 | 148 | 6,5 | 340000065 |
7 | 102 | 156 | 7 | 340000070 |
7,5 | 102 | 156 | 7,5 | 340000075 |
8 | 109 | 165 | 8 | 340000080 |
8,5 | 109 | 165 | 8,5 | 340000000 |
9 | 115 | 175 | 9 | 340000090 |
9,5 | 115 | 175 | 9,5 | 340000095 |
10 | 121 | 184 | 10 | 340000100 |
10,5 | 121 | 184 | 10,5 | 340000105 |
11 | 128 | 195 | 11 | 340000110 |
11,5 | 128 | 195 | 11,5 | 340000115 |
12 | 134 | 205 | 12 | 340000120 |
Сверло по металлу шлифованное очень длинное HSS-G с заточкой острия Split Point KEIL
Характеристики инструмента:
- Цилиндрический хвостовик
- Не для ударного применения, только для вращения
- Профильная шлифовка
- Праворежущий тип
- Угол заточки конуса - 118°
- Допуск по диаметру - h8
- Крестовая заточка
- Для дрелей и станков механической обработки
- Высокопроизводительная быстрорежущая сталь
Область применения инструмента:
- Металл
D, мм | L2, мм | L1, мм | d, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
3 | 100 | 150 | 3 | 342030150 |
3 | 130 | 190 | 3 | 342030190 |
3,2 | 105 | 155 | 3,2 | 342032155 |
3,2 | 135 | 200 | 3,2 | 342032200 |
3,5 | 115 | 165 | 3,5 | 342035165 |
3,5 | 145 | 210 | 3,5 | 342035210 |
4 | 120 | 175 | 4 | 342040175 |
4 | 150 | 220 | 4 | 342040220 |
4 | 190 | 280 | 4 | 342040280 |
4,2 | 120 | 175 | 4,2 | 342042175 |
4,2 | 150 | 220 | 4,2 | 342042220 |
4,5 | 125 | 185 | 4,5 | 342045185 |
4,5 | 160 | 235 | 4,5 | 342045235 |
5 | 135 | 195 | 5 | 342050195 |
5 | 170 | 245 | 5 | 342050245 |
5 | 210 | 315 | 5 | 342050315 |
5,5 | 140 | 205 | 5,5 | 342055205 |
5,5 | 180 | 260 | 5,5 | 34205 260 |
6 | 140 | 205 | 6 | 342060205 |
6 | 180 | 260 | 6 | 342060260 |
6 | 225 | 330 | 6 | 342060330 |
6,5 | 150 | 215 | 6,5 | 342065215 |
6,5 | 190 | 275 | 6,5 | 342065275 |
6,5 | 235 | 350 | 6,5 | 342065350 |
7 | 155 | 225 | 7 | 342070225 |
7 | 200 | 290 | 7 | 342070290 |
7 | 250 | 370 | 7 | 342070370 |
7,5 | 155 | 225 | 7,5 | 342075225 |
8 | 165 | 240 | 8 | 342080240 |
8 | 210 | 305 | 8 | 342080305 |
8 | 265 | 390 | 8 | 342080390 |
8,5 | 165 | 240 | 8,5 | 342085240 |
8,5 | 210 | 305 | 8,5 | 342085305 |
8,5 | 265 | 390 | 8,5 | 342085390 |
9 | 175 | 250 | 9 | 342090250 |
9 | 220 | 320 | 9 | 342090320 |
9 | 280 | 410 | 9 | 342090410 |
10 | 185 | 265 | 10 | 342100265 |
10 | 235 | 340 | 10 | 342100340 |
10 | 295 | 430 | 10 | 342100430 |
Сверло по металлу шлифованное укороченное HSS-G с заточкой острия Split Point KEIL
Характеристики инструмента:
- Цилиндрический хвостовик
- Не для ударного применения, только для вращения
- Профильная шлифовка
- Праворежущий тип
- Угол заточки конуса - 135°
- Допуск по диаметру - h8
- Крестовая заточка
- Для дрелей и станков механической обработки
- Высокопроизводительная быстрорежущая сталь
- Точное засверливание без соскальзывания благодаря специальному самоцентрирующемуся наконечнику
- Без предварительного закернивания.
Область применения инструмента:
- Металл - тонкая жесть, сталь, чугун, легированная и нелегированная сталь с пределом прочности до 800 Н/мм2, алюминиевых сплавов дающих короткую стружку, бронза, латунь и пр.
D, мм | L2, мм | L1, мм | d, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
2 | 12 | 38 | 2 | 303000200 |
2,5 | 14 | 43 | 2,5 | 303000250 |
3 | 16 | 46 | 3 | 303000300 |
3,2 | 18 | 49 | 3,2 | 303000320 |
3,3 | 18 | 49 | 3,3 | 303000330 |
3,5 | 20 | 52 | 3,5 | 303000350 |
3,7 | 20 | 52 | 3,7 | 303000370 |
3,8 | 22 | 55 | 3,8 | 303000380 |
4 | 22 | 55 | 4 | 303000400 |
4,1 | 22 | 55 | 4,1 | 303000410 |
4,2 | 22 | 55 | 4,2 | 303000420 |
4,5 | 24 | 58 | 4,5 | 303000450 |
4,8 | 26 | 62 | 4,8 | 303000480 |
4,9 | 26 | 62 | 4,9 | 303000490 |
5 | 26 | 62 | 5 | 303000500 |
5,1 | 26 | 62 | 5,1 | 303000510 |
5,2 | 26 | 62 | 5,2 | 303000520 |
5,6 | 28 | 66 | 5,6 | 303000560 |
5,7 | 28 | 66 | 5,7 | 303000570 |
6 | 28 | 66 | 6 | 303000600 |
6,5 | 31 | 70 | 6,5 | 303000650 |
7 | 34 | 74 | 7 | 303000700 |
7,5 | 34 | 74 | 7,5 | 303000750 |
8 | 37 | 79 | 8 | 303000800 |
8,5 | 37 | 79 | 8,5 | 303000850 |
9 | 40 | 84 | 9 | 303000900 |
9,5 | 40 | 84 | 9,5 | 303000950 |
10 | 43 | 89 | 10 | 303001000 |
Сверло по металлу шлифованное короткое HSS-G с твердосплавной пластиной KEIL
Особенности конструкции
- Высокоточная алмазная двугранная шлифовка твердосплавной пластины образует центрирующее остриё, которое находится точно по оси сверла
- Очень точные и чистые отверстия
- Глубокое сверление без больших усилий
- Малый износ направляющих ленточек
- Выполнение большего числа отверстий без заточки
- Высокая производительность при использовании на станках с ЧПУ
- Нет необходимости в кондукторных втулках
Характеристики инструмента:
- Цилиндрический хвостовик
- Не для ударного применения, только для вращения
- Профильная шлифовка
- Праворежущий тип
- Угол заточки конуса - 120°
- Крестовая заточка
- Для станков механической обработки
- Специальная заточка с твердосплавной пластиной
Область применения инструмента:
- Металл
- Нержавеющий металл
- Сталь от 800-1400 Н/мм2, литьё от 700 Н/мм2, серый, твердый, красный чугун, инструментальная сталь, латунь, бронза, алюминий, бакелит, гетинакс, стекло, фарфор и пр.
D, мм | L2, мм | L1, мм | d, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|
2 | 18 | 45 | 2 | 310000020 |
2,5 | 18 | 45 | 2,5 | 310000025 |
3 | 20 | 50 | 3 | 310000030 |
3,5 | 25 | 56 | 3,5 | 310000035 |
3,8 | 25 | 56 | 3,8 | 310000038 |
4 | 25 | 56 | 4 | 310000040 |
4,2 | 25 | 63 | 4,2 | 310000042 |
4,5 | 25 | 63 | 4,5 | 310000045 |
4,8 | 25 | 63 | 4,8 | 310000048 |
5 | 25 | 63 | 5 | 310000050 |
5,2 | 32 | 71 | 5,2 | 310000052 |
5,5 | 32 | 71 | 5,5 | 310000055 |
5,8 | 32 | 71 | 5,8 | 310000058 |
6 | 32 | 71 | 6 | 310000060 |
6,5 | 32 | 71 | 6,5 | 310000065 |
6,8 | 40 | 80 | 6,8 | 310000068 |
7 | 40 | 80 | 7 | 310000070 |
7,5 | 40 | 80 | 7,5 | 310000075 |
8 | 40 | 80 | 8 | 310000080 |
8,5 | 50 | 90 | 8,5 | 310000085 |
9 | 50 | 90 | 9 | 310000090 |
9,5 | 50 | 90 | 9,5 | 310000095 |
10 | 56 | 100 | 10 | 310000100 |
11 | 56 | 100 | 11 | 310000110 |
12 | 63 | 112 | 12 | 310000120 |
13 | 63 | 112 | 13 | 310000130 |
14 | 71 | 125 | 14 | 310000140 |
16 | 80 | 140 | 16 | 310000160 |