Бокорезы силовые NWS
Бокорезы силовые NWS, 137-49
- Прецизионные лезвия для рояльной проволоки
- Дополнительная индуктивная закалка режущих кромок
- Оптимальная рычажная передача для лёгкой работы без усталости
- Ручки с эргономичным многокомпонентным покрытием SoftGripp
- Специальная кованная инструментальная сталь, закаленная в масле
Артикул | Длина, мм | Диаметр реза проволоки средней твёрдости (750 Н/мм² - гвозди, штифты), мм | Диаметр реза твердой проволоки (1800 Н/мм² - трос, стальная проволока), мм | Диаметр реза рояльной проволоки (2300 Н/мм² - проволока из рессорной стали), мм | Форма фаски режущих кромок |
---|---|---|---|---|---|
137-49-150 | 150 | 3 | 2 | 1,5 | ![]() |
137-49-180 | 180 | 3,7 | 2,6 | 2,2 | ![]() |
137-49-200 | 200 | 4 | 2,8 | 2,5 | ![]() |
137-49-240 | 240 | 4,5 | 3,5 | 3 | ![]() |
Бокорезы силовые NWS, 137-69
- Прецизионные лезвия для рояльной проволоки
- Дополнительная индуктивная закалка режущих кромок
- Оптимальная рычажная передача для лёгкой работы без усталости
- Ручки с эргономичным многокомпонентным покрытием SoftGripp
- Специальная кованная инструментальная сталь, закаленная в масле
Артикул | Длина, мм | Диаметр реза проволоки средней твёрдости (750 Н/мм² - гвозди, штифты), мм | Диаметр реза твердой проволоки (1800 Н/мм² - трос, стальная проволока), мм | Диаметр реза рояльной проволоки (2300 Н/мм² - проволока из рессорной стали), мм | Форма фаски режущих кромок |
---|---|---|---|---|---|
137-69-150 | 150 | 3 | 2 | 1,5 | ![]() |
137-69-180 | 180 | 3,7 | 2,6 | 2,2 | ![]() |
137-69-200 | 200 | 4 | 2,8 | 2,5 | ![]() |
137-69-240 | 240 | 4,5 | 3,5 | 3 | ![]() |
Бокорезы силовые NWS, 137-62
- Прецизионные лезвия для рояльной проволоки
- Дополнительная индуктивная закалка режущих кромок
- Оптимальная рычажная передача для лёгкой работы без усталости
- Ручки с пластмассовым покрытием
- Специальная кованная инструментальная сталь, закаленная в масле
Артикул | Длина, мм | Диаметр реза проволоки средней твёрдости (750 Н/мм² - гвозди, штифты), мм | Диаметр реза твердой проволоки (1800 Н/мм² - трос, стальная проволока), мм | Диаметр реза рояльной проволоки (2300 Н/мм² - проволока из рессорной стали), мм | Форма фаски режущих кромок |
---|---|---|---|---|---|
137-62-150 | 150 | 3 | 2 | 1,5 | ![]() |
137-62-180 | 180 | 3,7 | 2,6 | 2,2 | ![]() |
137-62-200 | 200 | 4 | 2,8 | 2,5 | ![]() |
137-62-240 | 240 | 4,5 | 3,5 | 3 | ![]() |
Бокорезы силовые NWS (1000 В), 137-49-VDE
- Прецизионные лезвия для рояльной проволоки
- Дополнительная индуктивная закалка режущих кромок
- Оптимальная рычажная передача для лёгкой работы без усталости
- Ручки с эргономичным многокомпонентным покрытием SoftGripp, способные выдерживать напряжение до 1000 В
- Специальная кованная инструментальная сталь, закаленная в масле
Артикул | Длина, мм | Диаметр реза проволоки средней твёрдости (750 Н/мм² - гвозди, штифты), мм | Диаметр реза твердой проволоки (1800 Н/мм² - трос, стальная проволока), мм | Диаметр реза рояльной проволоки (2300 Н/мм² - проволока из рессорной стали), мм | Форма фаски режущих кромок |
---|---|---|---|---|---|
137-49-VDE-150 | 150 | 3 | 2 | 1,5 | ![]() |
137-49-VDE-180 | 180 | 3,7 | 2,6 | 2,2 | ![]() |
137-49-VDE-200 | 200 | 4 | 2,8 | 2,5 | ![]() |
137-49-VDE-240 | 240 | 4,5 | 3,5 | 3 | ![]() |
Бокорезы силовые NWS (1000 В), 137-43
- Прецизионные лезвия для рояльной проволоки
- Дополнительная индуктивная закалка режущих кромок
- Оптимальная рычажная передача для лёгкой работы без усталости
- Ручки с многослойной изоляцией, способные выдерживать напряжение до 1000 В
- Специальная кованная инструментальная сталь, закаленная в масле
Артикул | Длина, мм | Диаметр реза проволоки средней твёрдости (750 Н/мм² - гвозди, штифты), мм | Диаметр реза твердой проволоки (1800 Н/мм² - трос, стальная проволока), мм | Диаметр реза рояльной проволоки (2300 Н/мм² - проволока из рессорной стали), мм | Форма фаски режущих кромок |
---|---|---|---|---|---|
137-43-180 | 180 | 3,7 | 2,6 | 2,2 | ![]() |
137-43-200 | 200 | 4 | 2,8 | 2,5 | ![]() |
137-43-240 | 240 | 4,5 | 3,5 | 3 | ![]() |